引越し
チャーター便のご案内
ハンドキャリー
エアコン工事
その他業務
リンク
お問い合わせ
TEL. 026-246-8563
e-mail. メールフォームへ
緊急受付 終日 24時間
ご予約 終日 8時~21時
赤帽料金
FARE
料金表
距離 | 料金 |
20kmまで | ¥4,950 - |
21km~50km | ¥4,950 - + 1km毎に¥220 - |
51km~100km | ¥11,550 - + 1km毎に¥165 - |
101km~150km | ¥19,800 - + 1km毎に¥132 - |
150km~ | ¥26,400 - + 1km毎に¥110 - |
時間 | 料金 |
2時間以内 | ¥8,800 - |
2時間~ | 30分毎に¥1,650 - |
待機時間料金(荷待ち料金) | 待機時間30分以降、30分毎に¥1,100 - |
距離 | 料金 |
20kmまで | ¥4,950 - |
21km~50km | ¥4,950 - + 1km毎に¥220 - |
51km~100km | ¥11,550 - + 1km毎に¥165 - |
101km~150km | ¥19,800 - + 1km毎に¥132 - |
150km~ | ¥26,400 - + 1km毎に¥110 - |
荷扱い料 | 積み込み、積み降ろしが15分を超えた場合、15分毎に¥550 - |
待機時間料金(荷待ち料金) | 待機時間30分以降、30分毎に¥1,100 - |
時間 | 料金 |
2時間以内 | ¥4,950 - |
2時間~8時間 | 30分毎に¥1,375 - |
8時間~ | 30分毎に¥1,375 - |
対象 | 割増率 |
深夜 (22時~翌5時) |
3割増 |
休日 (土・日・祝) |
2割増 ※チャーター便・時間貸切便は日曜・祝日のみ。 |
繁忙期 (開始前に期間明示) |
1割増 ※引越しのみ。チャーター便は適用外。(2021年は3/1~4/30) |
※高速料金、フェリー代、駐車料金、回送料金、オプション代は場合によって別途かかります。
※全て税込みです。